Всероссийская олимпиада по физике
2013-2014 учебный год
2012-2013 учебный год
2011-2012 учебный год
2010-2011 учебный год
2009-2010 учебный год
Всероссийская олимпиада по астрономии
2010-2011 учебный год
2013-2014 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Артемов Георгий | 7 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
Ким Павел | 7 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Снадин Александр | 8 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Неверов Андрей | 8 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Герус Юрий | 8 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
Шамраева Татьяна | 10 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Соколова Варвара | 10 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Гордиенко Максим | 11 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Беличенко Даниил | 11 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | призер | |||
Карасенко Иван | 11 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | участник |
2012-2013 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Неверов Андрей | 7 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Герус Юрий | 7 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
Кочетова Арина | 8 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
Руднев Вячеслав | 9 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник | |||
Пузакова Полина | 9 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
Гордиенко Максим | 10 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Беличенко Даниил | 10 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | участник | |||
Кокорина Александра | 10 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | участник | |||
Левина Станислава | 10 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
Парамоник Игорь | 11 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Мартель Алексей | 11 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | участник |
2011-2012 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Архипов Владимир | 7 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
Пауль Ольга | 9 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | участник | |||
Гордиенко Максим | 9 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | призер | |||
региональный | призер | |||
Парамоник Игорь | 10 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Демидов Иван | 11 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Маткин Егор | 11 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
2010-2011 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Пузакова Полина | 7 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
Соколова Варвара | 7 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
Гордиенко Максим | 8 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
Украинцев Дмитрий | 8 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
муниципальный | участник | |||
Парамоник Игорь | 9 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Демидов Иван | 10 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
муниципальный | призер | |||
региональный | участник | |||
Афонин Григорий | 10 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
Толстихин Илья | 10 | школьный | призер | Ковырзина Н.А. |
2009-2010 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Гордиенко Максим | 7 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |
Власов Илья | 7 | школьный | призер | Шовкопляс И.В. |
Парамоник Игорь | 8 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
Демидов Иван | 9 | школьный | победитель | Ковырзина Н.А. |
Гордиенко Максим | 7 | муниципальный | участие | Шовкопляс И.В. |
Парамоник Игорь | 8 | муниципальный | призер | Ковырзина Н.А. |
Демидов Иван | 9 | муниципальный | призер | Ковырзина Н.А. |
региональный | участие |
Всероссийская олимпиада по астрономии
2010-2011 учебный год
Фамилия, имя учащегося | Класс | Уровень | Результат | Учитель |
Левина Станислава | 8 | школьный | победитель | Шовкопляс И.В. |